2021届毕业生生源信息统计表
发布时间:2021-03-30|发布人: 齐鲁师范学院就业指导中心|浏览量:1877
2021届毕业生生源信息统计表 | |||||
院系名称 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 人数 | 院系联系方式 |
马克思主义学院(总人数:50) | 思想政治教育 | 本科 | 4 | 50 | 姓名:王雅文 联系电话 0531-66778069 电子邮箱 Mayuanxinghuo@163.com |
教师教育学院(总人数:1071) | 小学教育(公费师范生) | 本科 | 4 | 199 | 姓名:孙建凯 联系电话:0531-66778236电子邮箱 120564405@qq.com |
小学教育 | 本科 | 2 | 101 | ||
小学教育 | 本科 | 4 | 201 | ||
心理学 | 本科 | 4 | 39 | ||
学前教育 | 本科 | 2 | 40 | ||
学前教育 | 本科 | 4 | 42 | ||
学前教育 | 本科 | 4 | 383 | ||
学前教育 | 专科 | 3 | 66 | ||
文学院(总人数:280) | 汉语言文学 | 本科 | 4 | 101 | 姓名:李婉渝 联系电话 0531-66778056 电子邮箱 365753180@qq.com |
汉语言文学 | 本科 | 2 | 100 | ||
文秘 | 专科 | 3 | 79 | ||
外国语学院(总人数:226) | 英语 | 本科 | 2 | 50 | 姓名:孙海燕 联系电话 0531-66778185 电子邮箱 qlnuwgytzz@163.com |
商务英语 | 专科 | 3 | 60 | ||
英语 | 本科 | 4 | 116 | ||
历史与社会发展学院(总人数:214) | 历史学 | 本科 | 4 | 50 | 姓名:宋高娃0531-66778268电子邮箱:113315468@qq.com |
旅游管理 | 专科 | 3 | 57 | ||
社会工作 | 专科 | 3 | 53 | ||
社区管理与服务 | 专科 | 3 | 54 | ||
经济与管理学院(总人数:400) | 财务管理 | 本科 | 5 | 97 | 姓名: 吕闻佩 联系电话:0531-66778192 电子邮箱:929313221@qq.com |
会计 | 专科 | 3 | 112 | ||
经济与金融 | 本科 | 4 | 47 | ||
人力资源管理 | 专科 | 3 | 56 | ||
市场营销 | 本科 | 4 | 40 | ||
统计与会计核算 | 专科 | 3 | 48 | ||
数学学院(总人数:209) | 数学与应用数学 | 本科 | 2 | 40 | 姓名张祥艳联系电话 0531- 66778136 电子邮箱252531508@qq.com |
数学与应用数学 | 本科 | 4 | 131 | ||
信息与计算科学 | 本科 | 4 | 38 | ||
物理与电子工程学院(总人数:311) | 物理学 | 本科 | 4 | 45 | 姓名:李华 联系电话 0531-66778283 电子邮箱 qlnuwdxytzz@163.com |
电子信息工程 | 本科 | 4 | 111 | ||
电子信息工程技术 | 专科 | 3 | 49 | ||
物理学 | 本科 | 4 | 50 | ||
应用电子技术 | 专科 | 3 | 56 | ||
化学与化工学院(总人数:255) | 化学 | 本科 | 4 | 52 | 姓名:巩磊 联系电话 13705315613 电子邮箱 邮箱562106263@qq.com |
环境监测与控制技术 | 专科 | 3 | 53 | ||
药品生产技术 | 专科 | 3 | 55 | ||
应用化工技术 | 专科 | 3 | 49 | ||
制药工程 | 本科 | 4 | 46 | ||
生命科学学院(总人数:288) | 生物科学 | 本科 | 4 | 63 | 姓名: 张宏熙 联系电话 0531-66778038 电子邮箱 21965922@qq.com |
生物技术 | 本科 | 4 | 28 | ||
生物科学 | 本科 | 2 | 102 | ||
食品营养与检测 | 专科 | 3 | 53 | ||
食品质量与安全 | 本科 | 4 | 42 | ||
信息科学与工程学院(总人数:401) | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 38 | 姓名: 李林如 联系电话 0531-66778021 电子邮箱 jsj8021@163.com |
计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 250 | ||
计算机网络技术 | 专科 | 3 | 57 | ||
计算机应用技术 | 专科 | 3 | 56 | ||
音乐学院(总人数:254) | 音乐教育 | 专科 | 3 | 53 | 姓名: 刘秋雨 联系电话 0531-66778280 电子邮箱 872266745@qq.com |
舞蹈学 | 本科 | 4 | 30 | ||
音乐表演 | 专科 | 3 | 55 | ||
音乐学 | 本科 | 2 | 40 | ||
音乐学 | 本科 | 4 | 76 | ||
体育学院(总人数:243) | 体育教育 | 本科 | 2 | 31 | 姓名:闫莉莉 联系电话 0531-66778053 电子邮箱 yanlili_2233@163.com |
体育教育 | 本科 | 4 | 87 | ||
社会体育 | 专科 | 3 | 37 | ||
体育运营与管理 | 专科 | 3 | 48 | ||
舞蹈学 | 本科 | 4 | 40 | ||
美术学院(总人数:327) | 美术学 | 本科 | 4 | 77 | 姓名: 梅茹 联系电话 0531-86593043 电子邮箱 4834187@qq.com |
美术学 | 本科 | 2 | 40 | ||
书法学 | 本科 | 4 | 38 | ||
视觉传播设计与制作 | 专科 | 3 | 89 | ||
美术教育 | 专科 | 3 | 83 | ||
高新校区(总人数:13) | 学前教育 | 专科 | 3 | 13 | 姓名:孟庆晓 联系电话:053186512089 电子邮箱:1255065928@qq.com |
合计 | 本科 | 3151 | 4542 | ||
专科 | 1391 | ||||
4542 |